Partenze da Castelmola - Madonna della Rocca
Time table – horaire – fahrplan
Madonna della Rocca | 7,30 9,00 10,30 12,15 13,30 15,00 17,00 18,30 19,40 |
Piazza Von Gloeden | 7,35 9,05 10,35 12,20 13,35 15,05 17,05 18,35 19,45 |
Piazza San Pancrazio | 7,38 9,08 10,38 12,23 13,38 15,08 17,08 18,38 |
Terminal Bus | 7,40 9,10 10,40 12,25 13,40 15,10 17,10 18,40 |
Park Lumbi | 7,45 9,15 10,45 12,30 13,42 15,15 17,15 18,45 19,55 |
Istituto Mediterraneo | 7,47 9,19 10,49 12,34 13,45 15,19 17,19 18,49 |
Funivia Mazzarò | 7,53 9,25 10,55 12,40 13,50 15,25 17,25 18,55 |
Isola Bella | 7,54 9,26 10,56 12,41 13,51 15,26 17,26 18,56 |
Capo Taormina | 7,55 9,27 10,57 12,42 13,53 15,27 17,27 18,57 |
Stazione F.S. | 8,00 9,30 11,00 12,45 13,58 15,30 17,30 19,00 |
Ospedale San Vincenzo | 8,02 9,32 11,02 12,47 14,00 15,32 17,32 19,02 |
Partenze da Ospedale San Vincenzo
Time table – horaire – fahrplan
Ospedale San Vincenzo | 8,05 9,40 11,10 12,45 14,00 15,40 17,40 19,05 |
Stazione F.S. | 8,07 9,42 11,12 12,47 14,02 15,42 17,42 19,07 |
Capo Taormina | 8,10 9,45 11,15 12,49 14,05 15,45 17,45 19,10 |
Isola Bella | 8,12 9,47 11,17 12,53 14,07 15,47 17,47 19,12 |
Funivia Mazzarò | 8,13 9,48 11,18 12,55 14,08 15,48 17,48 19,13 |
Istituto Mediterraneo | 8,20 10,05 11,25 13,05 14,12 15,55 17,55 19,20 |
Park Lumbi | 7,00 8,22 10,07 11,30 13,15 14,15 16,00 18,00 19,25 |
Piazza San Pancrazio | 7,05 8,25 10,10 11,33 13,17 14,19 16,03 18,03 19,28 |
Piazza Von Gloeden | 7,15 8,30 10,15 11,40 13,20 14,25 16,10 18,10 19,35 |
Madonna della Rocca | 7,25 8,40 10,20 11,45 13,25 14,35 16,15 18,15 19,40 |
N.B. In rosso: orario domenicale e festivo. La partenza delle ore 11,10 dall'Ospedale e quella delle 18:30 da Madonna della Rocca fanno capolinea in Piazza San Pancrazio.